Station date T min T max Pluie
Briançon Hop 1 2,5 13,5 0,1
Briançon Hop 2 6,5 17,7 4,7
Briançon Hop 3 6,9 16 0
Briançon Hop 4 7,5 19,6 0,6
Briançon Hop 5 7,5 18,7 6,5
Briançon Hop 6 9,7 17,9 3,1
Briançon Hop 7 9,2 17,3 0,5
Briançon Hop 8 7,5 23,6 1,5
Briançon Hop 9 10 24,4 7
Briançon Hop 10 9,1 23,6 1,7
Briançon Hop 11 8,6 23,1 0,1
Briançon Hop 12 8,5 22,9 2,5
Briançon Hop 13 9,5 23,4 0,8
Briançon Hop 14 7,8 22,2 3,7
Briançon Hop 15 10,1 15,4 15
Briançon Hop 16 6,5 19,7 0
Briançon Hop 17 6,3 18,2 3,5
Briançon Hop 18 10,7 18,7 0
Briançon Hop 19 8,8 27,1 0
Briançon Hop 20 10 27,6 0,1
Briançon Hop 21 12,6 24,5 0
Briançon Hop 22 9,2 20,7 0,1
Briançon Hop 23 6,3 22,8 0
Briançon Hop 24 7,3 24,1 0,1
Briançon Hop 25 12 24,3 3,7
Briançon Hop 26 3,9 17,4 0
Briançon Hop 27 4,1 18,3 0
Briançon Hop 28 2,9 22 0
Briançon Hop 29 5,9 23,6 0
Briançon Hop 30 7,7 25,1 0
moyenne/som. 7,8 21,1 55,3
Ecart/norm. 0,3 0,9 -20%
|
|