Relevés du mois de Novembre 2016:

 
Station Températures moyennes Ecarts à la norme Extrêmes Précipitations, Soleil
Tnm Txm Tmm Ecart Tnm Ecart Txm Ecart Tmm Tnn Tnx Txn Txx PLUIE Total PLUIE max/jour Jours précip>=1mm Soleil cumul
Briançon -1°C 8,6°C 3,8°C +0,3°C +0,3°C +0,2°C -7,6°C 3,7°C -0,2°C 17°C 216,4mm 86,5mm 12 *
Embrun 1,5°C 10,7°C 6,1°C +0,7°C +0,2°C +0,5°C -4,2°C 8,8°C 0,8°C 17,6°C 166,7mm 47mm 13 145,3h
Arvieux -2,3°C 6,2°C 2°C -1,1°C -1,2°C -1,1°C -9,6°C 2,1°C -1,1°C 15°C 271,7mm 87,3mm 13 *
Gap 2,8°C 10,7°C 6,8°C -0,3°C -1,3°C -0,9°C -3,4°C 8,5°C 5,7°C 17,7°C 203,3mm 48,6mm 13 *
La Faurie 1°C 11°C 6°C +1°C -0,8°C +0,1°C -4,9°C 9,5°C 4,5°C 17,6°C 215,7mm 45,9mm 12 *
Laragne 2,2°C 12,5°C 7,4°C +0°C -0,1°C +0°C -4,7°C 10,1°C 6,9°C 18,7°C 256,8mm 118,3mm 9 *
Le Saix 0,4°C 11,7°C 6°C +0,8°C -0,3°C +0,1°C -5,6°C 9,5°C 2,1°C 18,6°C 297,6mm 122,8mm 11 *
Ristolas -4,4°C 6,4°C 0,9°C -0,3°C -1,1°C -0,8°C -12,7°C 2,7°C 1,1°C 16,1°C 265,7mm 103,9mm 7 *
Rosans 2,7°C 14°C 8,4°C +0,3°C +0°C +0,2°C -4,1°C 12,9°C 6,5°C 19,8°C 200mm 60,1mm 11 *
Saint-Crepin -0,7°C 10,6°C 5°C -0,6°C -1,3°C -0,9°C -6,6°C 6,2°C 0,2°C 18,6°C 218,9mm 61,4mm 12 *
St-Jean-St-Nico 0,7°C 8,6°C 4,7°C -0,6°C -1,5°C -1°C -6,1°C 6,3°C -0,4°C 18,5°C 229,2mm 49,4mm 12 *
Tallard 1,3°C 12°C 6,7°C +0,2°C -1,4°C -0,6°C -5,1°C 8,3°C 1,6°C 17,9°C 248,5mm 87,4mm 10 *
Villar-D Arene -3,5°C 6,7°C 1,9°C -0,4°C -0,4°C -0,1°C -15,1°C 3,3°C 0°C 16,6°C 274,7mm 67,7mm 14 *
Moyenne 0,1°C 10°C 5,1°C + 0,5°C + 0,2°C + 0,4°C -6,9°C 7,1°C 2,1°C 17,7°C 235,8mm 75,9mm 11,46 145,3h
En cliquant sur une station, on a le détail quotidien , mais c'est long !

NOVEMBRE 2016 ( Cf: MF)

 A été frais en début de mois, puis doux. Il se caractérise par une forte pluviométrie, d'abord neigeuse à basse altitude.
Mais les pluies abondantes de la fin du mois ont fait remonter la limite pluie-neige à 1800 m au nord du département et à 2300 m au sud.

 

TEMPERATURE à EMBRUN

PLUIES à EMBRUN

NEIGE AUTOMNE 2016 

ECART  A  LA  NORMALE DES  TEMPERATURES

RAPPORT  A  LA NORMALE  DES  PRECIPITATIONS